Máy Đóng Bao Miệng Mở Tự Động Cho Hệ Thống Đóng Bao Và Xếp Bao Lên Pallet
- Trang Chủ
- Hệ Thống Đóng Bao Và Xếp Pallet
- Máy Đóng Bao Miệng Mở
- Máy Đóng Bao Miệng Mở Tự Động
- DTB (400-800 Bao/Giờ)
Máy đóng bao tự động DTB được thiết kế để sử dụng linh hoạt với nhiều loại vật liệu bao khác nhau, bao gồm bao dệt ghép màng, bao giấy kraft, bao PE màng dày và bao kiểu phong bì. Kết cấu của máy hỗ trợ sản xuất tốc độ cao với công suất lên đến 800 bao/giờ, phù hợp với các nhà máy cần đồng thời tốc độ cao và hiệu suất vận hành ổn định.
Hệ thống sử dụng kho chứa bao kiểu xếp chồng, được trang bị chức năng phát hiện chân không và cảnh báo thiếu bao, giúp quá trình cấp bao diễn ra ổn định, không bị kẹt. Toàn bộ hệ thống giám sát áp suất âm giúp phát hiện sớm lỗi của bao; nếu bao không đạt yêu cầu, hệ thống sẽ tự động loại bỏ. Nếu bao không được kẹp đúng vị trí, cân định lượng sẽ không xả liệu, từ đó ngăn ngừa rơi vãi và bảo đảm quá trình chiết rót sạch sẽ, có kiểm soát. Xe đẩy giữ bao được gia cường chắc chắn và dẫn động bằng servo để điều khiển chuyển động chính xác. Thiết kế này giúp miệng bao luôn thẳng trong suốt quá trình vận hành, hỗ trợ chiết rót trơn tru, chuyển bao sạch và đóng kín đáng tin cậy ở công đoạn sau.
| | | |
| Model | | | |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3100×3000×2700mm ((không bao gồm băng tải bao đứng và cân định lượng) | 3000×3000×2500mm (không bao gồm băng tải bao đứng và cân định lượng) | 3100×3000×2700mm (không bao gồm băng tải bao đứng và cân định lượng) |
| Vật liệu bao áp dụng | Bao dệt, bao PE | Bao dệt | Bao dệt, bao PE |
| Kiểu bao áp dụng | Bao miệng phẳng, bao xếp hông kiểu M | Bao miệng phẳng | Bao miệng phẳng, bao xếp hông kiểu M |
| Phương thức đóng tùy chọn | Gấp miệng + may bao, hàn nhiệt Hàn nhiệt bao trong + gấp miệng + may bao | Gấp miệng + may bao | Gấp miệng + may bao, hàn nhiệt Hàn nhiệt bao trong + gấp miệng + may bao |
| Kích thước bao áp dụng | Dài 700-1000 mm Rộng 500-650 mm | Dài 800-1100 mm Rộng 500-700 mm | Dài 700-1000 mm Rộng 500-650 mm |
| Sức chứa kho bao | 200 | 200 | 200 |
| Khối lượng chiết rót | 20-50 kg/bao | 20-50 kg/bao | 20-50 kg/bao |
| Công suất | 500-800 bao/giờ (phụ thuộc vào độ chảy của vật liệu và khối lượng riêng) | 400-600 bao/giờ (phụ thuộc vào độ chảy của vật liệu và khối lượng riêng) | 400-600 bao/giờ (phụ thuộc vào độ chảy của vật liệu và khối lượng riêng) |
| Nguồn điện | AC 220V/380V ±5%, 50 Hz±1%, 3 pha 4 dây | ||
| Công suất cực đại | 15kW | 15kW | 15kW |
| Nguồn khí | 0.5–0.7 MPa, 140 Nm³/giờ, đường kính ống cấp khí đầu vào 1 inch | ||
| Nhiệt độ làm việc | -5°C đến 40°C, điểm sương -40°C | ||
| Hệ thống chân không | Bơm chân không cánh gạt quay tích hợp | ||
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tìm kiếm giải pháp phù hợp để hoàn thiện dây chuyền đóng bao
Tìm hiểu thêm