Máy Hàn Miệng Bao Thanh Nhiệt Cho Hệ Thống Đóng Bao Và Xếp Bao Lên Pallet
- Trang Chủ
- Hệ Thống Đóng Bao Và Xếp Pallet
- Máy Hàn Miệng Bao
- Máy Hàn Miệng Bao Thanh Nhiệt
- Máy Hàn Và May Miệng Bao Giấy
Máy hàn miệng bao giấy được thiết kế để đóng kín tốc độ cao các bao giấy nhiều lớp có lớp lót PE bên trong. Thiết bị hỗ trợ tốc độ hàn từ 7–10m/phút và dải chiều cao hàn từ 800–1700 mm, phù hợp với nhiều loại dây chuyền đóng gói bao giấy khác nhau.
Máy may bao: may lớp bao giấy bên ngoài → Dao cắt: cắt mép miệng bao (tùy chọn) → Dán băng keo nóng chảy (3 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép: ép và dán băng keo

| Model | GKS-13 |
| Tốc độ hàn | 7–12m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×6 |
| Công suất hàn | 0.4kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Tổng công suất | 4kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 2250×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 490kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 3 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng keo nóng chảy) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao (tùy chọn) → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Máy may bao: may lớp bao giấy bên ngoài → Dán băng keo nóng chảy → Hàn nhiệt lớp bao trong (4 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép tạo lực nén

| Model | GKS-14D |
| Tốc độ hàn | 7-10m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×8 |
| Công suất hàn | 0.4kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55kW |
| Tổng công suất | 5.5kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 2850×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 580kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 4 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng keo nóng chảy) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao (tùy chọn) → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Máy may bao: may lớp bao giấy bên ngoài → Dán băng keo nóng chảy → Hàn nhiệt lớp lót trong (6 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép để hàn kín

| Model | GKS-16D |
| Tốc độ hàn | 7–10m/min |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×12 |
| Công suất hàn | 0.4kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55 kW (tùy chọn) |
| Tổng công suất | 8kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3250×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 800kg |
| Model máy may | GS-11 |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 6 lớp hoặc bao xếp hông kiểu M 3 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng keo nóng chảy) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch phần trên của bao (tùy chọn) → Hàn kín lớp lót trong (4 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép ép và liên kết đường may → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Dán băng giấy nhăn → Máy may: may lớp bao ngoài

| Model | GKS-23D |
| Tốc độ hàn | 7-10m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×6 |
| Công suất hàn | 0.4kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55 kW (tùy chọn) |
| Tổng công suất | 4.5kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 2850×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 570kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 3 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng giấy nhún) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao (tùy chọn) → Hàn nhiệt bao trong (3 cụm thanh nhiệt + 1 thanh làm mát) → Con lăn ép hàn → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Dán băng giấy nhún → Máy may bao: may lớp bao ngoài

| Model | GKS-24D |
| Tốc độ hàn | 7-10m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×8 |
| Công suất hàn | 0.4kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55kW (tùy chọn) |
| Tổng công suất | 5.5kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3000×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 620kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 4 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng giấy nhún) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao (tùy chọn) → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Hàn nhiệt bao trong (3 cụm thanh nhiệt) → Ép bằng con lăn → Máy may bao: may lớp bao ngoài → Dán băng keo nóng chảy → Hàn nhiệt (2 cụm thanh nhiệt) → Ép bằng con lăn

| Model | GKS-232D |
| Tốc độ hàn | 7-10m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×10 |
| Công suất hàn | 0.55kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55kW |
| Tổng công suất | 6.5kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3300×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 800kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 3 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng keo nóng chảy) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao (tùy chọn) → Hàn nhiệt bao trong (4 cụm thanh nhiệt) → Ép bằng con lăn → Dao cắt: cắt mép miệng bao → Máy may bao: may lớp bao ngoài → Dán băng keo nóng chảy → Hàn nhiệt (3 cụm thanh nhiệt) → Ép bằng con lăn

| Model | GKS-243D |
| Tốc độ hàn | 7-10m/phút |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×14 |
| Công suất hàn | 0.55kW |
| Công suất may | 0.4kW |
| Công suất làm sạch miệng bao | 0.55kW (tùy chọn) |
| Tổng công suất | 8.5kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3670×1090×2052mm |
| Khối lượng máy | Khoảng 850kg |
| Model máy may | GS-7C |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Vật liệu áp dụng | Bao giấy miệng phẳng 4 lớp (lớp PE bên trong được hàn nhiệt, bên ngoài dán băng keo nóng chảy) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.
Làm sạch miệng bao → Hàn nhiệt miệng bao PE bên trong (4 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép lớp bao PE trong → Cắt mép miệng bao → Con lăn gấp và tạo nếp miệng bao → Gấp miệng bao → Dán băng giấy nóng chảy → Hàn kín băng giấy nóng chảy (3 cụm thanh nhiệt) → Con lăn ép nén chặt → Hoàn tất quá trình gấp miệng bao và hàn kín bằng băng nóng chảy

| Model | GKS-324D |
| Tốc độ hàn | 7–10 m/phút (cài đặt xuất xưởng: 10m/phút) |
| Chiều cao hàn (tính từ sàn) | 800–1700mm |
| Nhiệt độ hàn | 0 đến 400℃ |
| Công suất động cơ truyền động | 0.75kW |
| Công suất gia nhiệt | 0.5kW×12 |
| Tổng công suất | 8kW |
| Kích thước máy (D×R×C) | 3700×1020×2050mm |
| Khoảng hở miệng bao | ≥250mm (khoảng cách từ mặt sản phẩm đến miệng bao) |
Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Hình ảnh sản phẩm có thể khác với cấu hình thực tế của máy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tìm kiếm giải pháp phù hợp để hoàn thiện dây chuyền đóng bao
Tìm hiểu thêm